| 
	
 | 
	
 | 
	
	
	
		
	
无标题文档
	
		
					
						
					
					
		
	
		| 散杂船 | 
		利比里亚 | 
		82400 | 
		秦皇岛 | 
		2014-01-06 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		利比里亚 | 
		64800 | 
		上海 | 
		2014-01-06 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		基里巴斯 | 
		11400 | 
		KUANTAN,MALAYSIA | 
		2014-01-06 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		巴哈马 | 
		51195 | 
		QINHUANGDAO,CHINA | 
		2013-08-06 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		塞浦路斯 | 
		43990 | 
		SHANGHAI,CHINA | 
		2013-08-06 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		巴拿马 | 
		15064 | 
		N/CHINA | 
		2011-01-27 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		巴拿马 | 
		40754 | 
		N/CHINA | 
		2011-01-27 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		朝鲜 | 
		22400 | 
		SHANGHAI,CHINA | 
		2011-01-27 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		巴拿马 | 
		44750 | 
		YANGZI REVIER,CHINA | 
		2011-01-27 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		巴拿马 | 
		42228 | 
		LONGKOU,CHINA | 
		2011-01-27 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		巴拿马 | 
		11612 | 
		JINTANG,CHINA | 
		2009-01-28 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		塞浦路斯 | 
		17475 | 
		N/CHINA | 
		2009-02-13 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		巴拿马 | 
		16617 | 
		YANGZI REVIER,CHINA | 
		2009-01-30 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		塞浦路斯 | 
		16054 | 
		YANGZI REVIER,CHINA | 
		2009-01-25 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		中国 | 
		2100 | 
		中日韩航线DWT10000MT以下 | 
		2009-01-13 | 
	 
	
		
		
		| (共2368条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 6/158  共158页   | 
	 
 
 |   
		 | 
	 
	
		  | 
	 
 
	 | 
	   | 
     |