| 
	
 | 
	
 | 
	
	
	
		
	
无标题文档
	
		
					
						
					
					
		
	
		| 散杂船 | 
		马耳他 | 
		8500 | 
		SHANGHAI | 
		2014-02-21 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		中国 | 
		5000 | 
		DUO | 
		2014-02-21 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		中国 | 
		17000 | 
		SHANGHAI | 
		2014-02-21 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		巴哈马 | 
		51195 | 
		QINHUANGDAO,CHINA | 
		2014-02-21 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		泰国 | 
		23720 | 
		CJK,E/CHINA | 
		2014-02-21 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		利比里亚 | 
		37740 | 
		TAICHUNG | 
		2014-02-21 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		新加坡 | 
		16184 | 
		SHANGHAI,CHINA | 
		2014-02-21 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		巴拿马 | 
		34681 | 
		XINGANG,CHINA | 
		2014-02-21 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		中国 | 
		26695 | 
		XINGANG,CHINA | 
		2014-02-21 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		泰国 | 
		18000 | 
		SHANGHAI | 
		2014-02-21 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		土耳其 | 
		5300 | 
		SHANGHAI | 
		2014-02-21 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		中国 | 
		5000 | 
		青岛 | 
		2014-02-21 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		南非 | 
		43665 | 
		达累斯萨拉姆 | 
		2014-02-21 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		利比里亚 | 
		75500 | 
		防城 | 
		2014-02-21 | 
	 
	
		
		
	
		| 散杂船 | 
		马耳他 | 
		81600 | 
		新港 | 
		2014-01-06 | 
	 
	
		
		
		| (共2368条记录)    第一页  前一页  后一页  当前页 5/158  共158页   | 
	 
 
 |   
		 | 
	 
	
		  | 
	 
 
	 | 
	   | 
     |