Óû§Ãû:    ÃÜ Âë:          Ãâ·Ñ×¢²á
»áÔ±·¢²¼  |  ÓÑÎÊÓÑ´ð  |  ×îд¬ÆÚ  |  ×îÐÂÔ˼۠ |  ×îлõÅÌ
×â´¬Êг¡  |  ÌØÉ«·þÎñ  |  »õÔ˳¬ÊР |  ¸Ûº½·þÎñ  |  º½Ã³°Ù¿Æ
ÔÓ»õ¼¯×°Ïä²ÎÊý±í 
 
¡¤
 
¡¡
²ÎÊý 20Ó¢³ßÏä 20Ó¢³ßÏä 20Ó¢³ßÏä 40Ó¢³ßÏä 40Ó¢³ßÏä
²ÄÖÊ A£¨ÂÁÖÆ£© B£¨ÂÁÖÆ£© C£¨¸ÖÖÆ£© A£¨ÂÁÖÆ£© B£¨ÂÁÖÆ£©
µ¥Î» mm Ó¢³ß-Ó¢´ç mm Ó¢³ß-Ó¢´ç mm Ó¢³ß-Ó¢´ç mm Ó¢³ß-Ó¢´ç mm Ó¢³ß-Ó¢´ç
Íⲿ³ß´ç ³¤ 6058 19-10.5 6058 10-10.5 6058 19-10.5 12192 40 12192 40
¿í 2438 8 2438 8 2438 8 3438 8 2438 8
¸ß 2438 8 2438 8 2438 8 2591 8-6 2591 8-6
ÄÚ²¿³ß´ç ³¤ 5930 19-5.44 5884 19-3.65 5888 19-3.81 12062 39-6.87 12052 39-6.5
¿í 2350 7-8.5 2345 7-8.94 2331 7-7.76 2350 7-8.5 2342 7-8.18
ÃûÒå¸ß¶È 2260 7-4.94 2240 7-4.18 2255 7-7.45 2380 7-9.86 2367 7-0.37
¾»¿Õ¸ß¶È 2180 7-1.8 2180 7-1.8 2305 7-6.68
ÃÅ¿ò³ß´ç ¿í 2350 7-8.5 2342 7-8.18 2340 7-8.12 2035 7-8.5 2347 7-8.37
¸ß 2154 7-0.81 2135 7-0.16 2143 7-0.37 2284 7-5.68 2265 7-5.27
µ¥Î» m3 Á¢·½Ó¢³ß m3 Á¢·½Ó¢³ß m3 Á¢·½Ó¢³ß m3 Á¢·½Ó¢³ß
ÈÝ»ý 31.5 1112 30.9 1091 31 1095 67.6 2386 66.5 2348
µ¥Î» kg °õ kg °õ kg °õ kg °õ kg °õ
×ÔÖØ 1600 3530 1700 3570 2230 4920 2990 6600 3410 7500
×ÜÖØ 24000 52913 24000 52913 24000 52913 30480 67200 30480 67200
ÔØÖØ 22400 49383 22300 49163 21770 47993 27490 60600 27070 59700